Benvenuto nella sezione dedicata al Calendario Venatorio della Regione Campania. I file vengono aggiornati periodicamente.
| ATTO | DESCRIZIONE | NOTE | 
| Delibera Calendario Venatorio 2016-2017 | Delibera della Giunta Regionale n. 269 del 14/06/2016 | APRI | 
| Calendario Venatorio per l’annata 2016-2017 | Indicazioni sul calendario Venatorio per l’anno 2016-2017 | APRI | 
| Tesserino per l’esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale | APRI | |
| Calendario Venatorio 2016-2017 – Aree valichi montani | Aree caratterizzate da valichi montani | APRI | 
| Calendario Venatorio 2016-2017 – Zone Sic e Zps | Zone Sic e Zps | APRI | 
| Calendario Venatorio 2016-2017 – Aree protette | Aree protette | APRI | 
| Calendario Venatorio 2016-2017 – Aree interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni | Aree interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni | APRI | 
| Calendario Venatorio 2016-2017 – Identificazione aree caratterizzate da zone umide | Identificazione aree caratterizzate dalla presenza di zone umide | APRI | 
